Что считаем?
Сортамент швеллера
Сечение швеллера в масштабе выбранного типоразмера, размеры в мм
Исходные данные
Результаты расчёта
Характеристики профиля
Сохранить или распечатать
Информация
Калькулятор веса швеллера считает вес швеллера за 1 метр по его номеру. Швеллер вес 1 метра дает разный в зависимости от номера и серии, и калькулятор берет его из сортамента по ГОСТ. Онлайн-калькулятор считает и вес по длине, и метраж по массе.
Параметры расчета
- ГОСТ — горячекатаный по ГОСТ 8240-97 (серия У или П) или гнутый по ГОСТ 8278-83.
- Номер швеллера — от 5 до 40. Номер это высота стенки в сантиметрах, от него зависит вес метра.
- Режим — масса по длине или длина по массе.
- Длина или масса — исходное значение.
Сколько весит 1 метр швеллера
Вес метра швеллера растет с номером: швеллер 10 весит около 8,6 кг/м, №25 — примерно 24. Отсюда легко посчитать и вес швеллера 6 метров — стандартной длины хлыста. Калькулятор веса швеллера берет номер и серию и дает вес сразу.
Показать сортамент швеллера (горячекатаный + гнутый)
Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97, серия У (уклон внутренних граней полок)
| Номер швеллера | Масса 1 м, кг | Погонных метров в тонне | Масса хлыста 11,7 м, кг |
|---|---|---|---|
| Швеллер 5У | 4,84 | 206,6 | 56,6 |
| Швеллер 6,5У | 5,9 | 169,5 | 69,0 |
| Швеллер 8У | 7,05 | 141,8 | 82,5 |
| Швеллер 10У | 8,59 | 116,4 | 100,5 |
| Швеллер 12У | 10,4 | 96,2 | 121,7 |
| Швеллер 14У | 12,3 | 81,3 | 143,9 |
| Швеллер 16У | 14,2 | 70,4 | 166,1 |
| Швеллер 16аУ | 15,3 | 65,4 | 179,0 |
| Швеллер 18У | 16,3 | 61,3 | 190,7 |
| Швеллер 18аУ | 17,4 | 57,5 | 203,6 |
| Швеллер 20У | 18,4 | 54,3 | 215,3 |
| Швеллер 22У | 21 | 47,6 | 245,7 |
| Швеллер 24У | 24 | 41,7 | 280,8 |
| Швеллер 27У | 27,7 | 36,1 | 324,1 |
| Швеллер 30У | 31,8 | 31,4 | 372,1 |
| Швеллер 33У | 36,5 | 27,4 | 427,1 |
| Швеллер 36У | 41,9 | 23,9 | 490,2 |
| Швеллер 40У | 48,3 | 20,7 | 565,1 |
Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97, серия П (параллельные грани полок)
| Номер швеллера | Масса 1 м, кг | Погонных метров в тонне | Масса хлыста 11,7 м, кг |
|---|---|---|---|
| Швеллер 5П | 4,84 | 206,6 | 56,6 |
| Швеллер 6,5П | 5,9 | 169,5 | 69,0 |
| Швеллер 8П | 7,05 | 141,8 | 82,5 |
| Швеллер 10П | 8,59 | 116,4 | 100,5 |
| Швеллер 12П | 10,4 | 96,2 | 121,7 |
| Швеллер 14П | 12,3 | 81,3 | 143,9 |
| Швеллер 16П | 14,2 | 70,4 | 166,1 |
| Швеллер 16аП | 15,3 | 65,4 | 179,0 |
| Швеллер 18П | 16,3 | 61,3 | 190,7 |
| Швеллер 18аП | 17,4 | 57,5 | 203,6 |
| Швеллер 20П | 18,4 | 54,3 | 215,3 |
| Швеллер 22П | 21 | 47,6 | 245,7 |
| Швеллер 24П | 24 | 41,7 | 280,8 |
| Швеллер 27П | 27,7 | 36,1 | 324,1 |
| Швеллер 30П | 31,8 | 31,4 | 372,1 |
| Швеллер 33П | 36,5 | 27,4 | 427,1 |
| Швеллер 36П | 41,9 | 23,9 | 490,2 |
| Швеллер 40П | 48,3 | 20,7 | 565,1 |
Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8278-83
Обозначение: высота × ширина полки × толщина стенки, мм.
| Типоразмер, мм | Масса 1 м, кг | Погонных метров в тонне | Масса хлыста 11,7 м, кг |
|---|---|---|---|
| 25×26×2 | 1,09 | 917,4 | 12,8 |
| 25×30×2 | 1,22 | 819,7 | 14,3 |
| 28×27×2,5 | 1,42 | 704,2 | 16,6 |
| 30×25×3 | 1,61 | 621,1 | 18,8 |
| 30×30×2 | 1,3 | 769,2 | 15,2 |
| 32×25×3 | 1,66 | 602,4 | 19,4 |
| 32×32×2 | 1,39 | 719,4 | 16,3 |
| 38×95×2,5 | 4,3 | 232,6 | 50,3 |
| 40×20×2 | 1,14 | 877,2 | 13,3 |
| 40×20×3 | 1,61 | 621,1 | 18,8 |
| 40×30×2 | 1,45 | 689,7 | 17,0 |
| 40×30×2,5 | 1,79 | 558,7 | 20,9 |
| 40×40×2 | 1,77 | 565,0 | 20,7 |
| 40×40×2,5 | 2,18 | 458,7 | 25,5 |
| 40×40×3 | 2,55 | 392,2 | 29,8 |
| 42×42×4 | 3,49 | 286,5 | 40,8 |
| 43×45×2 | 1,97 | 507,6 | 23,0 |
| 45×25×3 | 1,96 | 510,2 | 22,9 |
| 45×31×2 | 1,56 | 641,0 | 18,3 |
| 48×70×5 | 6,67 | 149,9 | 78,0 |
| 50×30×2 | 1,61 | 621,1 | 18,8 |
| 50×30×2,5 | 1,99 | 502,5 | 23,3 |
| 50×32×2,5 | 2,07 | 483,1 | 24,2 |
| 50×40×2 | 1,92 | 520,8 | 22,5 |
| 50×40×2,5 | 2,38 | 420,2 | 27,8 |
| 50×40×3 | 2,81 | 355,9 | 32,9 |
| 50×40×4 | 3,62 | 276,2 | 42,4 |
| 50×47×6 | 5,73 | 174,5 | 67,0 |
| 50×50×2,5 | 2,77 | 361,0 | 32,4 |
| 50×50×3 | 3,28 | 304,9 | 38,4 |
| 50×50×4 | 4,24 | 235,8 | 49,6 |
| 60×26×2,5 | 2,01 | 497,5 | 23,5 |
| 60×30×2,5 | 2,19 | 456,6 | 25,6 |
| 60×30×3 | 2,55 | 392,2 | 29,8 |
| 60×32×2,5 | 2,26 | 442,5 | 26,4 |
| 60×32×3 | 2,67 | 374,5 | 31,2 |
| 60×32×4 | 3,43 | 291,5 | 40,1 |
| 60×40×2 | 2,08 | 480,8 | 24,3 |
| 60×40×3 | 3,04 | 328,9 | 35,6 |
| 60×50×3 | 3,5 | 285,7 | 41,0 |
| 60×60×3 | 3,99 | 250,6 | 46,7 |
| 60×60×4 | 5,18 | 193,1 | 60,6 |
| 60×80×3 | 4,91 | 203,7 | 57,4 |
| 60×90×5 | 8,71 | 114,8 | 101,9 |
| 63×21×2,2 | 1,68 | 595,2 | 19,7 |
| 65×75×4 | 6,28 | 159,2 | 73,5 |
| 68×27×1 | 0,93 | 1 075,3 | 10,9 |
| 70×30×2 | 1,92 | 520,8 | 22,5 |
| 70×40×3 | 3,26 | 306,7 | 38,1 |
| 70×50×3 | 3,73 | 268,1 | 43,6 |
| 70×50×4 | 4,87 | 205,3 | 57,0 |
| 70×60×4 | 5,5 | 181,8 | 64,4 |
| 78×46×6 | 6,96 | 143,7 | 81,4 |
| 80×25×4 | 3,61 | 277,0 | 42,2 |
| 80×32×4 | 4,05 | 246,9 | 47,4 |
| 80×35×4 | 4,24 | 235,8 | 49,6 |
| 80×40×2,5 | 2,97 | 336,7 | 34,7 |
| 80×40×3 | 3,51 | 284,9 | 41,1 |
| 80×50×4 | 5,18 | 193,1 | 60,6 |
| 80×60×3 | 4,46 | 224,2 | 52,2 |
| 80×60×4 | 5,81 | 172,1 | 68,0 |
| 80×60×6 | 8,37 | 119,5 | 97,9 |
| 80×80×3 | 5,4 | 185,2 | 63,2 |
| 80×80×4 | 7,07 | 141,4 | 82,7 |
| 80×85×4 | 7,38 | 135,5 | 86,3 |
| 80×100×6 | 12,14 | 82,4 | 142,0 |
| 90×50×3,5 | 4,87 | 205,3 | 57,0 |
| 90×54×5 | 7,06 | 141,6 | 82,6 |
| 90×100×2,5 | 5,5 | 181,8 | 64,4 |
| 100×40×2,5 | 3,36 | 297,6 | 39,3 |
| 100×40×3 | 3,97 | 251,9 | 46,4 |
| 100×50×3 | 4,47 | 223,7 | 52,3 |
| 100×50×4 | 5,81 | 172,1 | 68,0 |
| 100×50×5 | 7,14 | 140,1 | 83,5 |
| 100×50×6 | 8,37 | 119,5 | 97,9 |
| 100×60×3 | 4,93 | 202,8 | 57,7 |
| 100×60×4 | 6,44 | 155,3 | 75,3 |
| 100×80×3 | 5,87 | 170,4 | 68,7 |
| 100×80×4 | 7,7 | 129,9 | 90,1 |
| 100×80×5 | 9,49 | 105,4 | 111,0 |
| 100×100×3 | 6,79 | 147,3 | 79,4 |
| 100×100×6 | 13,08 | 76,5 | 153,0 |
| 100×160×4 | 12,72 | 78,6 | 148,8 |
| 104×20×2 | 1,14 | 877,2 | 13,3 |
| 106×50×4 | 6 | 166,7 | 70,2 |
| 108×70×6 | 10,63 | 94,1 | 124,4 |
| 110×26×2,5 | 3,01 | 332,2 | 35,2 |
| 110×50×4 | 6,13 | 163,1 | 71,7 |
| 110×50×5 | 7,53 | 132,8 | 88,1 |
| 110×100×4 | 9,27 | 107,9 | 108,5 |
| 120×25×4 | 4,87 | 205,3 | 57,0 |
| 120×50×3 | 4,91 | 203,7 | 57,4 |
| 120×50×4 | 6,44 | 155,3 | 75,3 |
| 120×50×6 | 9,31 | 107,4 | 108,9 |
| 120×60×4 | 7,07 | 141,4 | 82,7 |
| 120×60×5 | 8,71 | 114,8 | 101,9 |
| 120×60×6 | 10,25 | 97,6 | 119,9 |
| 120×70×5 | 9,49 | 105,4 | 111,0 |
| 120×80×4 | 8,32 | 120,2 | 97,3 |
| 120×80×5 | 10,28 | 97,3 | 120,3 |
| 140×40×2,5 | 4,15 | 241,0 | 48,6 |
| 140×40×3 | 4,91 | 203,7 | 57,4 |
| 140×60×3 | 5,85 | 170,9 | 68,4 |
| 140×60×5 | 9,49 | 105,4 | 111,0 |
| 140×60×6 | 11,2 | 89,3 | 131,0 |
| 140×70×5 | 10,28 | 97,3 | 120,3 |
| 140×80×4 | 8,95 | 111,7 | 104,7 |
| 140×80×5 | 11,06 | 90,4 | 129,4 |
| 145×65×3 | 6,2 | 161,3 | 72,5 |
| 148×25×4 | 5,75 | 173,9 | 67,3 |
| 160×40×2 | 3,65 | 274,0 | 42,7 |
| 160×40×3 | 5,38 | 185,9 | 62,9 |
| 160×40×5 | 8,71 | 114,8 | 101,9 |
| 160×50×2,5 | 4,92 | 203,3 | 57,6 |
| 160×50×4 | 7,7 | 129,9 | 90,1 |
| 160×50×5 | 9,49 | 105,4 | 111,0 |
| 160×50×6 | 11,2 | 89,3 | 131,0 |
| 160×60×2,5 | 5,31 | 188,3 | 62,1 |
| 160×60×3 | 6,32 | 158,2 | 73,9 |
| 160×60×4 | 8,32 | 120,2 | 97,3 |
| 160×60×5 | 10,28 | 97,3 | 120,3 |
| 160×60×6 | 12,14 | 82,4 | 142,0 |
| 160×70×4 | 8,95 | 111,7 | 104,7 |
| 160×80×2,5 | 6,11 | 163,7 | 71,5 |
| 160×80×3 | 7,26 | 137,7 | 84,9 |
| 160×80×4 | 9,58 | 104,4 | 112,1 |
| 160×80×5 | 11,85 | 84,4 | 138,6 |
| 160×80×6 | 14,02 | 71,3 | 164,0 |
| 160×100×3 | 8,28 | 120,8 | 96,9 |
| 160×100×6 | 15,91 | 62,9 | 186,1 |
| 160×120×5 | 14,99 | 66,7 | 175,4 |
| 160×120×6 | 17,79 | 56,2 | 208,1 |
| 160×160×6 | 21,56 | 46,4 | 252,3 |
| 170×60×4 | 8,64 | 115,7 | 101,1 |
| 170×70×5 | 11,45 | 87,3 | 134,0 |
| 170×70×6 | 13,55 | 73,8 | 158,5 |
| 180×40×3 | 5,85 | 170,9 | 68,4 |
| 180×40×4 | 7,7 | 129,9 | 90,1 |
| 180×50×4 | 8,32 | 120,2 | 97,3 |
| 180×70×6 | 14,02 | 71,3 | 164,0 |
| 180×80×4 | 10,21 | 97,9 | 119,5 |
| 180×80×5 | 12,68 | 78,9 | 148,4 |
| 180×80×6 | 14,96 | 66,8 | 175,0 |
| 180×100×5 | 14,2 | 70,4 | 166,1 |
| 180×100×6 | 16,84 | 59,4 | 197,0 |
| 180×130×8 | 25,76 | 38,8 | 301,4 |
| 185×100×3 | 8,79 | 113,8 | 102,8 |
| 200×50×3 | 6,79 | 147,3 | 79,4 |
| 200×50×4 | 8,95 | 111,7 | 104,7 |
| 200×80×4 | 10,83 | 92,3 | 126,7 |
| 200×80×5 | 13,42 | 74,5 | 157,0 |
| 200×80×6 | 15,91 | 62,9 | 186,1 |
| 200×100×3 | 9,15 | 109,3 | 107,1 |
| 200×100×6 | 17,79 | 56,2 | 208,1 |
| 200×180×6 | 25,33 | 39,5 | 296,4 |
| 205×38×2,5 | 5,34 | 187,3 | 62,5 |
| 206×75×6 | 15,72 | 63,6 | 183,9 |
| 210×57×4 | 9,71 | 103,0 | 113,6 |
| 250×35×3 | 7,26 | 137,7 | 84,9 |
| 250×60×3 | 8,44 | 118,5 | 98,7 |
| 250×60×4 | 11,15 | 89,7 | 130,5 |
| 250×60×5 | 13,81 | 72,4 | 161,6 |
| 250×60×6 | 16,38 | 61,1 | 191,6 |
| 250×125×6 | 22,5 | 44,4 | 263,3 |
| 270×100×7 | 24,42 | 41,0 | 285,7 |
| 280×60×3,9 | 11,8 | 84,7 | 138,1 |
| 280×140×5 | 21,27 | 47,0 | 248,9 |
| 300×80×6 | 20,62 | 48,5 | 241,3 |
| 300×100×8 | 29,53 | 33,9 | 345,5 |
| 310×100×6 | 22,97 | 43,5 | 268,7 |
| 380×65×6 | 22,97 | 43,5 | 268,7 |
| 400×95×8 | 35,18 | 28,4 | 411,6 |
| 410×65×6 | 24,38 | 41,0 | 285,2 |
Как пользоваться калькулятором
- Выберите ГОСТ и серию швеллера.
- Укажите номер швеллера.
- Задайте режим и длину или массу.
- Нажмите «Рассчитать».
Калькулятор веса швеллера покажет вес одного метра и всей партии. Так вес швеллера за 1 метр по номеру считается без обращения к сортаменту.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.