Считать:
Размеры листа, мм
Количество и цена
Исходные данные
Результаты расчёта
Сохранить или распечатать
Информация
Калькулятор веса листа 1 мм — расчет веса стального листа с толщиной 1 мм по умолчанию. Тонкий лист 1 мм идет на кровлю, обшивку и мелкие детали. Онлайн-калькулятор показывает вес 1 м² и всей заготовки.
Параметры расчета
- Толщина — 1 мм (по умолчанию); можно поменять.
- Размеры листа — длина и ширина, мм; можно взять по ГОСТ 19903.
- Режим — по количеству листов или по массе.
Вес листа 1 мм на 1 м²
Квадратный метр стального листа 1 мм весит 7,85 кг. От этого числа удобно считать: лист 2 мм весит вдвое, 10 мм — в десять раз больше. Калькулятор берет плотность стали 7850 кг/м³.
Вес стального листа: масса 1 м² и целого листа по толщине
Основная таблица для быстрой прикидки: сколько весит квадратный метр листа и два самых ходовых формата — 1250×2500 мм (холоднокатаный) и 1500×6000 мм (горячекатаный).
| Толщина, мм | Масса 1 м², кг | Лист 1250×2500, кг | Лист 1500×6000, кг | м² в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 9,42 | 29,4 | 84,8 | 106,2 |
| 1,3 | 10,21 | 31,9 | 91,8 | 98,0 |
| 1,4 | 10,99 | 34,3 | 98,9 | 91,0 |
| 1,5 | 11,78 | 36,8 | 106,0 | 84,9 |
| 1,6 | 12,56 | 39,3 | 113,0 | 79,6 |
| 1,8 | 14,13 | 44,2 | 127,2 | 70,8 |
| 2 | 15,70 | 49,1 | 141,3 | 63,7 |
| 2,2 | 17,27 | 54,0 | 155,4 | 57,9 |
| 2,5 | 19,63 | 61,3 | 176,6 | 51,0 |
| 2,8 | 21,98 | 68,7 | 197,8 | 45,5 |
| 3 | 23,55 | 73,6 | 212,0 | 42,5 |
| 3,2 | 25,12 | 78,5 | 226,1 | 39,8 |
| 3,5 | 27,48 | 85,9 | 247,3 | 36,4 |
| 3,8 | 29,83 | 93,2 | 268,5 | 33,5 |
| 3,9 | 30,62 | 95,7 | 275,5 | 32,7 |
| 4 | 31,40 | 98,1 | 282,6 | 31,8 |
| 4,5 | 35,33 | 110,4 | 317,9 | 28,3 |
| 5 | 39,25 | 122,7 | 353,3 | 25,5 |
| 5,3 | 41,61 | 130,0 | 374,4 | 24,0 |
| 5,5 | 43,18 | 134,9 | 388,6 | 23,2 |
| 6 | 47,10 | 147,2 | 423,9 | 21,2 |
| 6,3 | 49,46 | 154,5 | 445,1 | 20,2 |
| 7 | 54,95 | 171,7 | 494,6 | 18,2 |
| 7,5 | 58,88 | 184,0 | 529,9 | 17,0 |
| 8 | 62,80 | 196,3 | 565,2 | 15,9 |
| 8,5 | 66,73 | 208,5 | 600,5 | 15,0 |
| 9 | 70,65 | 220,8 | 635,9 | 14,2 |
| 9,5 | 74,58 | 233,0 | 671,2 | 13,4 |
| 10 | 78,50 | 245,3 | 706,5 | 12,7 |
| 10,5 | 82,43 | 257,6 | 741,8 | 12,1 |
| 11 | 86,35 | 269,8 | 777,2 | 11,6 |
| 11,5 | 90,28 | 282,1 | 812,5 | 11,1 |
| 12 | 94,20 | 294,4 | 847,8 | 10,6 |
Формула: масса 1 м² = толщина (мм) × 7,85. Для нержавеющей стали AISI 304 умножьте на 1,01, для алюминия — на 0,34, для меди — на 1,14.
Показать полный сортамент листа (27 ширин × 33 толщины)
Масса погонного метра листа по ширине и толщине, кг (ГОСТ 19903-2015)
В ячейке — вес одного погонного метра рулонного или листового проката указанной ширины. Колонки — толщина листа в миллиметрах.
| Ширина листа, мм | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 4,71 | 5,10 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 8,64 | 9,81 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 13,74 | 14,92 | 15,31 | 15,70 | 17,66 | 19,63 | 20,80 | 21,59 | 23,55 | 24,73 | 27,48 | 29,44 | 31,40 | 33,36 | 35,33 | 37,29 | 39,25 | 41,21 | 43,18 | 45,14 | 47,10 |
| 530 | 4,99 | 5,41 | 5,82 | 6,24 | 6,66 | 7,49 | 8,32 | 9,15 | 10,40 | 11,65 | 12,48 | 13,31 | 14,56 | 15,81 | 16,23 | 16,64 | 18,72 | 20,80 | 22,05 | 22,88 | 24,96 | 26,21 | 29,12 | 31,20 | 33,28 | 35,36 | 37,44 | 39,52 | 41,61 | 43,69 | 45,77 | 47,85 | 49,93 |
| 550 | 5,18 | 5,61 | 6,04 | 6,48 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 9,50 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,11 | 16,41 | 16,84 | 17,27 | 19,43 | 21,59 | 22,88 | 23,75 | 25,91 | 27,20 | 30,22 | 32,38 | 34,54 | 36,70 | 38,86 | 41,02 | 43,18 | 45,33 | — | 49,65 | 51,81 |
| 600 | 5,65 | 6,12 | 6,59 | 7,07 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,49 | 17,90 | 18,37 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 24,96 | 25,91 | 28,26 | 29,67 | 32,97 | 35,33 | 37,68 | 40,04 | 42,39 | 44,75 | 47,10 | 49,46 | 51,81 | 54,17 | 56,52 |
| 630 | 5,93 | 6,43 | 6,92 | 7,42 | 7,91 | 8,90 | 9,89 | 10,88 | 12,36 | 13,85 | 14,84 | 15,83 | 17,31 | 18,79 | 19,29 | 19,78 | 22,25 | 24,73 | 26,21 | 27,20 | 29,67 | 31,16 | 34,62 | 37,09 | 39,56 | 42,04 | 44,51 | 46,98 | 49,46 | 51,93 | 54,40 | 56,87 | 59,35 |
| 650 | — | — | — | 7,65 | 8,16 | 9,18 | 10,21 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 17,86 | 19,39 | 19,90 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | 27,04 | 28,06 | 30,62 | 32,15 | 35,72 | 38,27 | 40,82 | 43,37 | 45,92 | 48,47 | 51,03 | 53,58 | 56,13 | 58,68 | 61,23 |
| 670 | — | — | — | 7,89 | 8,42 | 9,47 | 10,52 | 11,57 | 13,15 | 14,73 | 15,78 | 16,83 | 18,41 | 19,99 | 20,51 | 21,04 | 23,67 | 26,30 | 27,88 | 28,93 | 31,56 | 33,13 | 36,82 | 39,45 | 42,08 | 44,71 | 47,34 | 49,97 | 52,60 | 55,22 | 57,85 | 60,48 | 63,11 |
| 700 | — | — | — | 8,24 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,23 | 20,88 | 21,43 | 21,98 | 24,73 | 27,48 | 29,12 | 30,22 | 32,97 | 34,62 | 38,47 | 41,21 | 43,96 | 46,71 | 49,46 | 52,20 | 54,95 | 57,70 | 60,45 | 63,19 | 65,94 |
| 710 | — | — | — | 8,36 | 8,92 | 10,03 | 11,15 | 12,26 | 13,93 | 15,61 | 16,72 | 17,84 | 19,51 | 21,18 | 21,74 | 22,29 | 25,08 | 27,87 | 29,54 | 30,65 | 33,44 | 35,11 | 39,01 | 41,80 | 44,59 | 47,37 | 50,16 | 52,95 | 55,74 | 58,52 | 61,31 | 64,10 | 66,88 |
| 750 | — | — | — | 8,83 | 9,42 | 10,60 | 11,78 | 12,95 | 14,72 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | 20,61 | 22,37 | 22,96 | 23,55 | 26,49 | 29,44 | 31,20 | 32,38 | 35,33 | 37,09 | 41,21 | 44,16 | 47,10 | 50,04 | 52,99 | 55,93 | 58,88 | 61,82 | 64,76 | 67,71 | 70,65 |
| 800 | — | — | — | 9,42 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,70 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 21,98 | 23,86 | 24,49 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 33,28 | 34,54 | 37,68 | 39,56 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | 53,38 | 56,52 | 59,66 | 62,80 | 65,94 | 69,08 | 72,22 | 75,36 |
| 850 | — | — | — | 10,01 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 23,35 | 25,36 | 26,02 | 26,69 | 30,03 | 33,36 | 35,36 | 36,70 | 40,04 | 42,04 | 46,71 | 50,04 | 53,38 | 56,72 | 60,05 | 63,39 | 66,73 | 70,06 | 73,40 | 76,73 | 80,07 |
| 900 | — | — | — | 10,60 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,20 | 22,61 | 24,73 | 26,85 | 27,55 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 37,44 | 38,86 | 42,39 | 44,51 | 49,46 | 52,99 | 56,52 | 60,05 | 63,59 | 67,12 | 70,65 | 74,18 | 77,72 | 81,25 | 84,78 |
| 950 | — | — | — | 11,19 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 18,64 | 20,88 | 22,37 | 23,86 | 26,10 | 28,34 | 29,08 | 29,83 | 33,56 | 37,29 | 39,52 | 41,02 | 44,75 | 46,98 | 52,20 | 55,93 | 59,66 | 63,39 | 67,12 | 70,85 | 74,58 | 78,30 | 82,03 | 85,76 | 89,49 |
| 1000 | 9,42 | 10,21 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 19,63 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 27,48 | 29,83 | 30,62 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 41,61 | 43,18 | 47,10 | 49,46 | 54,95 | 58,88 | 62,80 | 66,73 | 70,65 | 74,58 | 78,50 | 82,43 | 86,35 | 90,28 | 94,20 |
| 1100 | 10,36 | 11,23 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | 19,00 | 21,59 | 24,18 | 25,91 | 27,63 | 30,22 | 32,81 | 33,68 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 45,77 | 47,49 | 51,81 | 54,40 | 60,45 | 64,76 | 69,08 | 73,40 | 77,72 | 82,03 | 86,35 | 90,67 | 94,99 | 99,30 | 103,62 |
| 1250 | 11,78 | 12,76 | 13,74 | 14,72 | 15,70 | 17,66 | 19,63 | 21,59 | 24,53 | 27,48 | 29,44 | 31,40 | 34,34 | 37,29 | 38,27 | 39,25 | 44,16 | 49,06 | 52,01 | 53,97 | 58,88 | 61,82 | 68,69 | 73,59 | 78,50 | 83,41 | 88,31 | 93,22 | 98,13 | 103,03 | 107,94 | 112,84 | 117,75 |
| 1400 | — | — | — | 16,49 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,18 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | 35,17 | 38,47 | 41,76 | 42,86 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 58,25 | 60,45 | 65,94 | 69,24 | 76,93 | 82,43 | 87,92 | 93,42 | 98,91 | 104,41 | 109,90 | 115,40 | 120,89 | 126,39 | 131,88 |
| 1420 | — | — | — | 16,72 | 17,84 | 20,06 | 22,29 | 24,52 | 27,87 | 31,21 | 33,44 | 35,67 | 39,01 | 42,36 | 43,47 | 44,59 | 50,16 | 55,74 | 59,08 | 61,31 | 66,88 | 70,23 | 78,03 | 83,60 | 89,18 | 94,75 | 100,32 | 105,90 | 111,47 | 117,04 | 122,62 | 128,19 | 133,76 |
| 1500 | — | — | — | 17,66 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 25,91 | 29,44 | 32,97 | 35,33 | 37,68 | 41,21 | 44,75 | 45,92 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 62,41 | 64,76 | 70,65 | 74,18 | 82,43 | 88,31 | 94,20 | 100,09 | 105,98 | 111,86 | 117,75 | 123,64 | 129,53 | 135,41 | 141,30 |
| 1600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,68 | 40,19 | 43,96 | 47,73 | 48,98 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 66,57 | 69,08 | 75,36 | 79,13 | 87,92 | 94,20 | 100,48 | 106,76 | 113,04 | 119,32 | 125,60 | 131,88 | 138,16 | 144,44 | 150,72 |
| 1700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,04 | 42,70 | 46,71 | 50,71 | 52,05 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 70,73 | 73,40 | 80,07 | 84,07 | 93,42 | 100,09 | 106,76 | 113,43 | 120,11 | 126,78 | 133,45 | 140,12 | 146,80 | 153,47 | 160,14 |
| 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,39 | 45,22 | 49,46 | 53,69 | 55,11 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 74,89 | 77,72 | 84,78 | 89,02 | 98,91 | 105,98 | 113,04 | 120,11 | 127,17 | 134,24 | 141,30 | 148,37 | 155,43 | 162,50 | 169,56 |
| 1900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89,49 | 93,96 | 104,41 | 111,86 | 119,32 | 126,78 | 134,24 | 141,69 | 149,15 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94,20 | 98,91 | 109,90 | 117,75 | 125,60 | 133,45 | 141,30 | 149,15 | 157,00 | — | — | — | — |
| 2100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115,40 | 123,64 | 131,88 | 140,12 | 148,37 | 156,61 | 164,85 | — | — | — | — |
| 2200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,89 | 129,53 | 138,16 | 146,80 | 155,43 | 164,07 | 172,70 | — | — | — | — |
Прочерк — такая ширина в этой толщине по ГОСТ 19903-2015 не прокатывается.
Как пользоваться калькулятором
- Толщина 1 мм уже задана.
- Задайте размеры листа или возьмите по ГОСТ.
- Укажите число листов.
- Нажмите «Рассчитать».
Калькулятор покажет вес 1 м² и всего листа 1 мм и стоимость. Так лист 1 мм вес 1 м2 считается сразу.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.