Состав бетона
Объём и цены
Исходные данные
Результаты расчёта
Сохранить или распечатать
Информация
Калькулятор бетона М400 — расчет бетона с маркой, выставленной на М400 (класс В30). М400 — прочный бетон для нагруженных конструкций, чаш и опор. Онлайн-калькулятор считает состав на 1 куб и на весь объем.
Параметры расчета
- Марка бетона — М400 (по умолчанию); можно выбрать другую.
- Марка цемента и заполнители — цемент, фракция щебня, крупность песка.
- Объем бетона — сколько кубов нужно замесить.
Состав бетона М400 на 1 куб
На куб бетона М400 цемента нужно больше — порядка 400 кг, а песка относительно меньше, чтобы поднять прочность. Калькулятор бетона М400 подбирает пропорцию под марку цемента. Заодно считается вес компонентов и число мешков.
Класс, марка и прочность бетона: таблица соответствия
Марка М — старое обозначение по средней прочности, класс B — действующее по СП 63.13330 (гарантированная прочность с обеспеченностью 95 %). В договоре и накладной обычно пишут и то, и другое.
| Класс бетона B | Марка М | Прочность, кгс/см² | Прочность, МПа | Где применяют |
|---|---|---|---|---|
| B3,5 | М50 | 45,8 | 4,50 | Подготовка под фундамент, стяжка под пол |
| B5 | М75 | 65,5 | 6,42 | Бетонная подготовка, отмостка, бордюры |
| B7,5 | М100 | 98,1 | 9,63 | Подбетонка, дорожки, стяжка |
| B10 | — | 130,9 | 12,84 | Стяжка, подготовительные работы |
| B12,5 | М150 | 163,7 | 16,05 | Дорожки, полы в гараже, стяжка |
| B15 | М200 | 196,4 | 19,26 | Отмостка, дорожки, лестницы, легкий фундамент |
| B20 | М250 | 261,8 | 25,69 | Ленточный фундамент, плиты перекрытия, площадки |
| B22,5 | М300 | 294,6 | 28,90 | Фундаменты, монолитные плиты, лестницы — самая ходовая марка |
| B25 | — | 327,3 | 32,11 | Монолитные конструкции, чаши бассейнов |
| B27,5 | М350 | 360,0 | 35,32 | Плиты перекрытия, колонны, балки, аэродромные плиты |
| B30 | М400 | 392,8 | 38,35 | Мосты, банковские хранилища, гидротехника |
| B35 | М450 | 458,2 | 44,95 | Мосты, метро, дамбы |
| B40 | М500 | 523,7 | 51,37 | Специальные конструкции, гидротехнические сооружения |
| B45 | М600 | 589,2 | 57,80 | Гидротехника, специальные ЖБИ |
| B50 | М700 | 654,6 | 64,20 | Особопрочные конструкции |
| B55 | М750 | 720,1 | 71,64 | Особопрочные конструкции |
| B60 | М800 | 785,5 | 77,06 | Особопрочные конструкции |
| B65 / B70 | М900 | — | — | Специальный бетон под заказ |
| B75 / B80 | М1000 | — | — | Специальный бетон под заказ |
Прочность указана для возраста 28 суток при нормальном твердении (+20 °C). Класс и марка соотносятся как B ≈ 0,0787 · M.
Пропорции бетона по маркам: цемент : песок : щебень
Пропорции даны по массе для цемента М400 и М500. Два последних столбца — сколько литров готовой смеси выйдет из 10 литров (одного ведра) цемента: ведро цемента весит около 13 кг, песка и щебня по такой пропорции набирается 100–130 л, а при перемешивании мелкие зерна заполняют пустоты между крупными, поэтому объем смеси получается примерно на треть меньше суммы объемов сухих компонентов.
| Марка бетона | Класс | На цементе М400 (Ц : П : Щ) | На цементе М500 (Ц : П : Щ) | Литров бетона из 10 л цемента М400 | Литров бетона из 10 л цемента М500 |
|---|---|---|---|---|---|
| М100 | B7,5 | 1 : 4,6 : 7,0 | 1 : 5,8 : 8,1 | 78 | 90 |
| М150 | B12,5 | 1 : 3,5 : 5,7 | 1 : 4,5 : 6,6 | 64 | 73 |
| М200 | B15 | 1 : 2,8 : 4,8 | 1 : 3,5 : 5,6 | 54 | 62 |
| М250 | B20 | 1 : 2,1 : 3,9 | 1 : 2,6 : 4,5 | 43 | 50 |
| М300 | B22,5 | 1 : 1,9 : 3,7 | 1 : 2,4 : 4,3 | 41 | 47 |
| М400 | B30 | 1 : 1,2 : 2,7 | 1 : 1,6 : 3,2 | 31 | 36 |
| М450 | B35 | 1 : 1,1 : 2,5 | 1 : 1,4 : 2,9 | 29 | 32 |
Вода добавляется по водоцементному отношению 0,5–0,65 — примерно половина массы цемента. Избыток воды снижает марочную прочность: лишние 10 % воды отнимают около 15 % прочности.
Как пользоваться калькулятором
- Марка М400 уже задана.
- Выберите марку цемента и заполнители.
- Укажите объем бетона.
- Нажмите «Рассчитать».
Калькулятор покажет состав бетона М400 на 1 м³ и на весь объем и вес компонентов. Так расчет бетона М400 делается за минуту.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.