Что считаем?
Сортамент шайб
Параметры (справочно, можно изменить)
Количество / масса
Исходные данные
Результаты расчёта
Сохранить или распечатать
Информация
Калькулятор веса шайбы М20 — расчет веса шайб с размером М20 (плоская шайба DIN 125). Шайбы М20 применяют под крупный крепеж и анкеры. Онлайн-калькулятор считает штуки в килограммы и обратно.
Параметры расчета
- Типоразмер — М20 (по умолчанию); можно поменять.
- Сортамент — DIN 125, плоская шайба; можно выбрать пружинную (гровер).
- Что считаем — массу по количеству или количество по массе.
Вес шайбы М20
Плоская шайба М20 по DIN 125 имеет наружный диаметр 37 мм и весит около 9,5 грамма, поэтому в килограмме их примерно 100 штук. Калькулятор берет размеры из сортамента.
Шайбы плоские DIN 125 (ГОСТ 11371-78): вес и количество в килограмме
| Размер | Наружный ⌀, мм | Толщина, мм | Вес 1 шт, г | Штук в 1 кг |
|---|---|---|---|---|
| М1,6 | 4 | 0,3 | 0,024 | 41 667 |
| М1,7 | 4,5 | 0,3 | 0,031 | 32 258 |
| М2 | 5 | 0,3 | 0,037 | 27 027 |
| М2,3 | 6 | 0,5 | 0,092 | 10 870 |
| М2,5 | 6 | 0,5 | 0,088 | 11 364 |
| М2,6 | 7 | 0,5 | 0,127 | 7 874 |
| М3 | 7 | 0,5 | 0,119 | 8 403 |
| М3,5 | 8 | 0,5 | 0,155 | 6 452 |
| М4 | 9 | 0,8 | 0,308 | 3 247 |
| М5 | 10 | 1 | 0,443 | 2 257 |
| М6 | 12 | 1,6 | 1,02 | 980 |
| М7 | 14 | 1,6 | 1,39 | 719 |
| М8 | 16 | 1,6 | 1,83 | 546 |
| М10 | 20 | 2 | 3,57 | 280 |
| М12 | 24 | 2,5 | 6,27 | 159 |
| М14 | 28 | 2,5 | 8,62 | 116 |
| М16 | 30 | 3 | 11,3 | 88 |
| М18 | 34 | 3 | 14,7 | 68 |
| М20 | 37 | 3 | 17,2 | 58 |
| М22 | 39 | 3 | 18,3 | 55 |
| М24 | 44 | 4 | 32,3 | 31 |
| М26 | 50 | 4 | 43,7 | 23 |
| М27 | 50 | 4 | 42,3 | 24 |
| М28 | 50 | 4 | 40,9 | 24 |
| М30 | 56 | 4 | 53,6 | 19 |
| М32 | 60 | 5 | 77,4 | 13 |
| М33 | 60 | 5 | 75,3 | 13 |
| М35 | 66 | 5 | 94,3 | 11 |
| М36 | 66 | 5 | 92,1 | 11 |
| М38 | 72 | 6 | 136 | 7 |
| М39 | 72 | 6 | 133 | 8 |
| М40 | 72 | 6 | 130 | 8 |
| М42 | 78 | 7 | 183 | 5 |
| М45 | 85 | 7 | 220 | 5 |
| М48 | 92 | 8 | 294 | 3 |
| М50 | 92 | 8 | 284 | 4 |
| М52 | 98 | 8 | 330 | 3 |
| М55 | 105 | 9 | 431 | 2 |
| М56 | 105 | 9 | 425 | 2 |
| М58 | 110 | 9 | 472 | 2 |
| М60 | 110 | 9 | 458 | 2 |
| М64 | 115 | 9 | 492 | 2 |
| М68 | 120 | 10 | 586 | 2 |
| М72 | 125 | 10 | 626 | 2 |
| М76 | 135 | 10 | 749 | 1 |
| М80 | 140 | 12 | 953 | 1 |
| М85 | 145 | 12 | 996 | 1 |
| М90 | 160 | 12 | 1 250 | 1 |
| М95 | 165 | 12 | 1 300 | 1 |
| М100 | 175 | 14 | 1 710 | 1 |
| М105 | 180 | 14 | 1 770 | 1 |
| М110 | 185 | 14 | 1 830 | 1 |
| М115 | 200 | 14 | 2 230 | 0 |
| М120 | 210 | 16 | 2 830 | 0 |
| М125 | 220 | 16 | 3 130 | 0 |
| М130 | 220 | 16 | 3 000 | 0 |
| М135 | 230 | 16 | 3 310 | 0 |
| М140 | 240 | 18 | 4 090 | 0 |
| М145 | 250 | 18 | 4 470 | 0 |
| М150 | 250 | 18 | 4 270 | 0 |
| М160 | 250 | 18 | 3 910 | 0 |
Шайбы пружинные DIN 127 (гровер, ГОСТ 6402-70)
| Размер | Наружный ⌀, мм | Толщина, мм | Вес 1 шт, г | Штук в 1 кг |
|---|---|---|---|---|
| М2 | 4,4 | — | 0,033 | 30 303 |
| М2,2 | 4,8 | — | 0,05 | 20 000 |
| М2,5 | 5,1 | — | 0,053 | 18 868 |
| М3 | 6,2 | 1,9 | 0,11 | 9 091 |
| М3,5 | 6,7 | 1,9 | 0,12 | 8 333 |
| М4 | 7,6 | 2,1 | 0,18 | 5 556 |
| М5 | 9,2 | 2,7 | 0,36 | 2 778 |
| М6 | 11,8 | 3,6 | 0,83 | 1 205 |
| М7 | 12,8 | 3,6 | 0,93 | 1 075 |
| М8 | 14,8 | 4,6 | 1,6 | 625 |
| М10 | 18,1 | 5 | 2,53 | 395 |
| М12 | 21,1 | 5,8 | 3,82 | 262 |
| М14 | 24,1 | 6,8 | 6,01 | 166 |
| М16 | 27,4 | 7,8 | 8,91 | 112 |
| М18 | 29,4 | 7,8 | 9,73 | 103 |
| М20 | 33,6 | 8,8 | 15,2 | 66 |
| М22 | 35,9 | 8,8 | 16,5 | 61 |
| М24 | 40 | 11 | 26,2 | 38 |
| М27 | 43 | 11 | 28,7 | 35 |
| М30 | 48,2 | 13,6 | 44,3 | 23 |
| М36 | 58,2 | 13,6 | 67,3 | 15 |
| М39 | 61,2 | 13,6 | 71,7 | 14 |
| М42 | 68,2 | 15,6 | 111 | 9 |
| М45 | 71,2 | 15,6 | 117 | 9 |
| М48 | 75 | 15,6 | 123 | 8 |
| М52 | 83 | 18 | 182 | 5 |
| М56 | 87 | 18 | 193 | 5 |
| М60 | 91 | 18 | 203 | 5 |
| М64 | 95 | 18 | 218 | 5 |
| М68 | 99 | 18 | 228 | 4 |
| М72 | 103 | 18 | 240 | 4 |
| М80 | 111 | 18 | 262 | 4 |
| М90 | 121 | 18 | 290 | 3 |
| М100 | 131 | 18 | 318 | 3 |
Как пользоваться калькулятором
- Размер М20 уже задан.
- Выберите, что считать — массу или количество.
- Введите количество или массу.
- Нажмите «Рассчитать».
Калькулятор покажет вес одной шайбы М20, вес партии и число штук в килограмме. Так узнать вес шайбы М20 можно сразу.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.